火炬蓄电池 叉车蓄电池 叉车电池
 
 
火炬能源公司具有从事铅酸蓄电池及相关产品研发、设计和试制的经验和技术能力,生产的“火炬”牌铅酸蓄电池,牵引系列符合DIN标准的PzS系列、BS标准的DB系列和国标D系列铅酸蓄电池,主要配套国内外牵引车、电动车、电动游览车、防爆车辆等领域;大量配套国内外电动车辆及国内外重点大型工程.
(淄博火炬能源有限责任公司)

全国免费服务电话:400-0966-878
24小时随身手机:18801309060
邮箱:stxdc@foxmail.com
地址:北京市东城区后永康胡同1号
网址:http://www.sdtorchbat.com/
 
当前位置:首页 > 产品中心 > DB日标系列牵引蓄电池

中联重科叉车蓄电池配套铁箱型号参数规格表

发布时间: 2023-04-11 09:53:48     文章来源: 火炬蓄电池
  

中联重科叉车蓄电池型号规格表,中联重科叉车蓄电池型号表汇总,请客户根据电池型号以及铁箱尺寸,自行比对电池组。如无法确认使用电池型号,请致电:4000966878 15066660575.我们将及时为您解答。
序号 型号 箱体尺寸(mm) 重量(kg±5%) 组合方式 备注
长×宽×高 箱体 电源装置
中联重科叉车蓄电池配套铁箱型号参数规格表
1 12-2DB84H 670*156*490 仓II 29 100 4*3
2 12-2DB110H 670*156*490 仓II 29 120 4*3
3 12-2DB120H 652*153*480 仓I 34 133 4*3
4 12-3DB210 650*200*580 仓I 35 200 4*3
5 12-3DB210 650*200*580 仓I 35 200 4*3
6 12-3DB210 650*200*625 仓I 37 200 4*3
7 12-3DB225H 650*200*580 仓I 35 205 4*3
8 12-3DB240/3DB255H 650×200×600 仓I 39 225/230 4×3
9 12-3DB240 650*200*630 仓I 38 225 4*3
10 12-3PzS210/
12-3PzS240/
12-3PzS270
810×211×600 仓II 44 210/235/260 4×3
11 12-3PzS210 810*211*600 仓II 44 210 4*3
12 12-3PzS270 810*211*600 仓II 44 260 4*3
13 12-3PzS270 612×280×595 仓I 39 255 3×4
14 12-3PzS300 810*211*620 仓II 46 280 4*3
15 12-4DB280 655×250×574 仓I 36 245 4×3
16 24-4DB360 1214*350*750 箱1300*400 136 660 2*12
17 24-4DB360 964*324*680 箱1300*400 97 625 6*4
18 24-4DB360 964*324*680 箱1300*400 97 625 6*4
19 24-4DB400H 964*324*680 箱1300*400 97 660 6*4
20 24-4DB400 1214*350*750 箱1300*400 136 720 2*12
21 24-5DB500H 1214*350*750 箱1300*400 136 820 2*12
22 24-5DB500 1214*350*750 箱1300*400 136 850 2*12
23 24-5DB500 1160*350*750 箱1200*500 129 850 2*12
24 24-5DB550H 1214*350*750 箱1300*400 136 890 2*12
25 24-5PzS500 830*625*630 箱1000*800 108 855 3*8
26 24-5PzS600H 835*634*784 箱1000*800 176 1090 4*6
27 24-5PzS700H 845×636×784 箱1000×800 178 1145 4×6
28 24-5PzS700H 835*634*784 箱1000*800 176 1140 4*6
29 24-9PzS630 1070*810*475 箱1200*1000 124 1050 4*6
30 24-9PzS630 1070*810*515 箱1200*1000 131 1055 4*6
31 24-9PzS720H 1070*810*515 箱1200*1000 131 1120 4*6
32 24-D-450S 990*645*480 箱1000*800 101 805 6*4
33 40-7DB770H 1126×776×750 箱1200×800 175 1905 7×6
34 40-8DB520H 1126*900*515 箱1200*1000 146 1350 7*6
35 40-9DB585H 1126*1020*515 箱1300*1200 174 1515 7*6

[返回]   [打印窗口]   [关闭窗口]
公司简介 | 新闻动态 | 产品展示 | 公司荣誉 | 三包支持 | 联系我们|

Copyright © 2017-2018 www.sdtorchbat.com All Right Reserved.

全国免费服务热线:400-0966-878 网址:www.sdtorchbat.com
24h联系人:李经理 18801309060 主营:火炬蓄电池 观光车蓄电池 游览车蓄电池 叉车蓄电池
技术支持: