火炬蓄电池 叉车蓄电池 叉车电池
 
 
火炬能源公司具有从事铅酸蓄电池及相关产品研发、设计和试制的经验和技术能力,生产的“火炬”牌铅酸蓄电池,牵引系列符合DIN标准的PzS系列、BS标准的DB系列和国标D系列铅酸蓄电池,主要配套国内外牵引车、电动车、电动游览车、防爆车辆等领域;大量配套国内外电动车辆及国内外重点大型工程.
(淄博火炬能源有限责任公司)

全国免费服务电话:400-0966-878
24小时随身手机:18801309060
邮箱:stxdc@foxmail.com
地址:北京市东城区后永康胡同1号
网址:http://www.sdtorchbat.com/
 
当前位置:首页 > 产品中心 > PZS欧标系列牵引蓄电池

火炬pzs系列靖江凯傲宝骊叉车部分电源箱尺寸配置表

发布时间: 2013-04-16 08:51:17     文章来源: 火炬蓄电池
  

 
 pzs系列牵引蓄电池电源箱

以下为部分宝骊叉车蓄电池电源箱尺寸配置表,因文章篇幅有限,未尽型号,请致电详询。

  
火炬蓄电池联系人:翟女士
火炬宝骊蓄电池联系电话:13311209492
火炬叉车蓄电池联系QQ:2188319244


 

序号 型号 组合图号 箱体图号 箱体尺寸(mm) 所配木托型号 重量(kg±5%) 组合方式 备注
长×宽×高 箱体 电源装置
靖江凯傲宝骊
244 12-2PzS230H C015-365-01 C015-365-01 624×212×627 仓I 36 210 3×4  
245 12-3DB210 85058400000 85058400000 650×200×614 仓I 37 200 4×3  
246 12-3DB270H C015-050-01 C015-050-01 650×200×614 仓I 37 225 4×3  
247 12-3PzS270 60004204627 60004204627 794×210×583 仓II 42 255 1×12  
248 12-3PzS270 C015-204-01 C015-204-01 794×210×583 仓II 42 255 1×12  
249 24-3PzS420H 730000702 730000702 1035×340×792 箱1300×400 119 730 5×5  
250 24-5PzS400H 83011810001 83011810001 973×637×500 箱1000×800 105 695 3×8  
251 24-5PzS400H 60908086010 60908086010 973×637×500 箱1000×800 105 695 3×8  
252 24-6PzS480H(自补) C015-281-01 C015-281-01 973×637×500 箱1000×800 105 780 3×8  
253 24-6PzS480H(自补) C015-359-01 C015-359-01 973×637×500 箱1000×800 105 780 3×8  
254 24-6PzS480H(自补) 60908086016 60908086016 973×637×500 箱1000×800 105 780 3×8  
255 24-6PzS480H C016-398-01 C016-398-01 973×637×500 箱1000×800 104 770 3×8  
256 24-6PzS480H 60908086011 60908086011 973×637×500 箱1000×800 105 780 3×8  
257 24-6PzS480H 83011810003 83011810003 973×637×500 箱1000×800 105 780 3×8  
258 24-7DB490 83111800001 83111800001 975×544×630 箱1000×600 115 830 6×4  
259 24-7DB490 60898086001 60898086001 975×544×630 箱1000×600 115 830 6×4  
260 24-7DB490 C015-287-01 C015-287-01 975×544×630 箱1000×600 115 830 6×4  
261 24-7DB490 C015-371-01 C015-371-01 975×544×630 箱1000×600 115 830 6×4  
262 24-7DB490 60004204729 60004204729 975×544×630 箱1000×600 115 830 6×4  
263 24-7DB490(自补)/
24-7DB595H(自补)
60898086005 60898086005 975×544×630 箱1000×600 115 830/930 6×4  
264 24-7DB490 60004204663 60004204663 975×544×630 箱1000×600 115 830 6×4  
265 24-7DB595H C016-527-01   975×544×630 箱1000×600 134 930 6×4  
266 24-7DB595H C015-258-05 C015-258-05 975×544×630 箱1000×600 115 930 6×4  
267 24-7DB595H(自补) C015-300-01 C015-300-01 975×544×630 箱1000×600 115 930 6×4  
268 24-7DB595H 60004204731 60004204731 975×544×630 箱1000×600 115 930 6×4  
269 24-7DB630 C016-455-04   1030×500×790 箱1300×600 138 1020 3×8  
270 24-7DB630/7DB700 83021818001 83021818001 1030×500×790 箱1300×600 138 1020/1125 3×8  
271 24-7DB630/7DB700 60918086002 60918086002 1030×500×790 箱1300×600 138 1020/1125 3×8  
272 24-7DB630/
7DB700(自补)
60918086003 60918086003 1030×500×790 箱1300×600 138 1020/1125 3×8  
273 24-7DB700 60004204727 60004204727 1030×500×790 箱1300×600 138 1125 3×8  
274 24-7DB700 C015-148-07 C015-148-07 1030×500×790 箱1300×600 138 1125 3×8  
275 24-7DB700 C015-274-004 C015-274-004 1030×500×790 箱1300×600 138 1125 3×8  
276 24-8DB440H 83011810002 83011810002 973×637×500 箱1000×800 105 750 6×4  
277 24-8DB440H(自补) 60908086015 60908086015 973×637×500 箱1000×800 105 750 6×4  
278 24-8DB440H 60004204694 60004204694 973×637×500 箱1000×800 105 750 6×4  
279 24-8DB440H 60908086009 60908086009 973×637×500 箱1000×800 105 750 6×4  
280 24-8DB440H C015-372-01 C015-372-01 973×637×500 箱1000×800 105 750 6×4  
281 24-8DB480H 60808086001 60808086001 973×637×500 箱1000×800 105 775 6×4  
282 24-8DB480H(自补) 60004204739 60004204739 973×637×500 箱1000×800 105 775 6×4  
283 24-8DB480H 60908086008 60908086008 973×637×500 箱1000×800 105 775 6×4  
284 24-8DB480H 60004204726 60004204726 973×637×500 箱1000×800 105 775 6×4  
285 24-8DB480H C016-013-01 C016-013-01 973×637×500 箱1000×800 105 775 6×4  
286 24-8DB480H C015-169-03 C015-169-03 973×637×500 箱1000×800 105 775 6×4  
287 24-9DB585H 60004204724 60004204724 1030×700×670 箱1200×800 213 1030 6×4  
288 24-9DB630 60004204758 60004204758 1030×700×670 箱1200×800 213 1100 6×4  
289 24-9DB720 60004204759 60004204759 1030×700×670 箱1200×800 213 1230 6×4  
290 24-D-400BS 60808086000 60808086000 973×637×500 箱1000×800 105 740 6×4  
291 24-D-400BS 60004204689 60004204689 973×637×500 箱1000×800 105 740 6×4  
292 24-D-400BS(自补) 60908086014 60908086014 973×637×500 箱1000×800 105 740 6×4  
293 24-D-400BS 60908086007 60908086007 973×637×500 箱1000×800 105 740 6×4  
294 40-3DB330H C015-343-02 C015-343-02 1030×500×790 箱1300×600 138 1040 3×14  
295 40-4PzS480 C015-270-01 C015-270-01 1030×700×790 箱1200×800 163 1485 5×8  
296 40-4PzS600H 30PD870100 30PD870100 1030×700×790 箱1200×800 163 1485 5×8  
297 40-4PzS600H C015-207-01 C015-207-01 1030×700×790 箱1200×800 206 1600 5×8  
298 40-4PzS600H(自补) C015-282-01 C015-282-01 1030×700×790 箱1200×800 206 1600 5×8  
299 40-4PzS600H C016-400-01 C016-400-01 1030×700×790 箱1200×800 206 1600 5×8  
300 40-4PzS600H 83041818001 83041818001 1030×700×790 箱1200×800 163 1485 5×8  
301 40-4PzS600H 60838086002 60838086002 1030×700×790 箱1200×800 206 1600 5×8  
302 40-4PzS600H(自补) 60928086002 60928086002 1030×700×790 箱1200×800 206 1600 5×8  
303 40-4PzS600H 60004204728 60004204728 1030×700×792 箱1200×800 206 1600 5×8  
304 40-5DB500H 60838086003 60838086003 1030×700×790 箱1200×800 376 1520 4×10  
305 40-5DB500(自补) 60928086003 60928086003 1030×700×790 箱1200×800 206 1420 4×10  
306 40-5DB500 83048403000 83048403000 1030×700×790 箱1200×800 163 1390 4×10  

[返回]   [打印窗口]   [关闭窗口]
公司简介 | 新闻动态 | 产品展示 | 公司荣誉 | 三包支持 | 联系我们|

Copyright © 2017-2018 www.sdtorchbat.com All Right Reserved.

全国免费服务热线:400-0966-878 网址:www.sdtorchbat.com
24h联系人:李经理 18801309060 主营:火炬蓄电池 观光车蓄电池 游览车蓄电池 叉车蓄电池
技术支持: